
|
||||
DIMANCHE 04 MAI - AUBIERE
1er tour Interclubs
Tout se met progressivement en place en prenant en compte les aléas du moment (pont du 1er mai, plein milieu des vacances scolaires et les départs de l'inter saison...) et donc pas facile de composer l'équipe.
On aurait cette année certainement des trous mais tous les présents feront leur maximum pour réussir cette édition et se retrouver au 2ème tour (Pontcharra, samedi 17 mai).
RDV dimanche :
-9h30 devant le CREPS
-10h45 sur place
-sur place au plus tard 1h avant votre épreuve
Des modifications pouvant être faites pendant la compétition pour palier à tout problème.
Heure | Epreuve | Nom | Cat. | Sexe |
12h00 | Perche | TRYNKLER elise | ES | F |
Longueur | ABATE nancy | SE | F | |
Marteau (7.26 kg) | LAURON thierry | VE | M | |
12h15 | 3 000m Marche | F | ||
12h40 | 5 000m Marche | BOUILLON patrice | VE | M |
5 000m Marche | SAVART jerome | SE | M | |
13h15 | Triple saut | F | ||
Poids (4 kg) | DIFALLAH melissa | SE | F | |
Javelot (800 g) | METAIS kevin | SE | M | |
Javelot (800 g) | REY pierre-louis | JU | M | |
Disque (2.0 kg) | CLEMENT axel | CA | M | |
Disque (2.0 kg) | PETIT cyril | VE | M | |
13h20 | 400m Haies (91) | BOULY rudy | JU | M |
400m Haies (91) | PETIT cyril | VE | M | |
400m Haies (76) | PRIVAT claire | SE | F | |
Hauteur | GRESPIER sylvain | CA | M | |
Hauteur | METAIS kevin | SE | M | |
13h50 | 400m | RIGAUDIAS marthe | JU | F |
400m | D'ARDAILHON foucauld | JU | M | |
400m | MARTIN jean-baptiste | JU | M | |
14h10 | 800m | CHABROL celine | SE | F |
800m | GUYONNET clara | CA | F | |
800m | DEJEAN pascal | VE | M | |
14h30 | 200m | TRYNKLER elise | ES | F |
200m | ABIDOS nelson | SE | M | |
200m | DIOT olivier | SE | M | |
Perche | CLEMENT axel | CA | M | |
Perche | REY pierre-louis | JU | M | |
Longueur | ABIDOS nelson | SE | M | |
Longueur | BOULY rudy | JU | M | |
Disque (1.0 kg) | GUYONNET clara | CA | F | |
Javelot (800 g) | RIGAUDIAS marthe | JU | F | |
15h00 | 1 500m | CELSE delphine | SE | F |
1 500m | GUERIAUD patrice | VE | M | |
1 500m | ROLLAND valentin | JU | M | |
15h20 | 110m Haies (106) | HUGUET mickael | SE | M |
100m Haies (84) | DIFALLAH melissa | SE | F | |
100m Haies (84) | LEGUILLON jeanne-marie | CA | F | |
15h30 | Triple saut | HUGUET mickael | SE | M |
Triple saut | MARTIN jean-baptiste | JU | M | |
Poids (7.26 kg) | DIOT olivier | SE | M | |
Poids (7.26 kg) | ROUSSEL johnny | VE | M | |
Marteau (4 kg) | GILBERT marie | SE | F | |
Marteau (4 kg) | PRIVAT claire | SE | F | |
15h40 | 100m | ABATE nancy | SE | F |
100m | GILBERT marie | SE | F | |
100m | GRESPIER sylvain | CA | M | |
16h00 | Hauteur | LEGUILLON jeanne-marie | CA | F |
16h10 | 3000m Steeple (91) | MARTIN david | VE | M |
3000m Steeple (91) | ||||
16h25 | 3 000m | DIFALLAH malika | VE | F |
16h45 | 5 000m | GARDENT thierry | VE | M |
5 000m | VINCENT yohann | SE | M | |
17h15 | 4 X 100m | F | ||
ABATE nancy | GILBERT marie | |||
PRIVAT claire | TRYNKLER elise | |||
LEGUILLON jeanne-marie | ||||
17h25 | 4 X 100m | M | ||
ABIDOS nelson | CLEMENT axel | |||
HUGUET mickael | DIOT olivier | |||
17h30 | 4 X 400m | M | ||
BOULY rudy | DEJEAN pascal | |||
ROLLAND valentin | MARTIN jean-baptiste |
08/10 | > | ![]() |
|
29/09 | > | ![]() |
|
23/09 | > | ![]() |
|
17/09 | > | ![]() |
|
07/09 | > | ![]() |
|
14/08 | > | ![]() |
|
14/08 | > | ![]() |
|
13/08 | > | ![]() |
|
13/08 | > | ![]() |
|
13/08 | > | ![]() |
|
28/07 | > | ![]() |
|
22/07 | > | ![]() |
|
20/07 | > | ![]() |
|
14/07 | > | ![]() |
|
09/07 | > | ![]() |
|
01/07 | > | ![]() |
|
27/06 | > | ![]() |
|
24/06 | > | ![]() |
|
18/06 | > | ![]() |
|
09/06 | > | ![]() |
________________
Textes officiels et Règlement des compétitions
__________________
besoin de votre N° de licence
Listing 2025
(au 02/05/2025)
________________
Classement Régional des clubs